| 年份 | 主办国 | 冠军 🏆 | 决赛比分 | 亚军 | 季军 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 卡塔尔 | 🇦🇷 阿根廷 | 3-3 (点球 4-2) | 🇫🇷 法国 | 🇭🇷 克罗地亚 |
| 2018 | 俄罗斯 | 🇫🇷 法国 | 4-2 | 🇭🇷 克罗地亚 | 🇧🇪 比利时 |
| 2014 | 巴西 | 🇩🇪 德国 | 1-0 (加时) | 🇦🇷 阿根廷 | 🇳🇱 荷兰 |
| 2010 | 南非 | 🇪🇸 西班牙 | 1-0 (加时) | 🇳🇱 荷兰 | 🇩🇪 德国 |
| 2006 | 德国 | 🇮🇹 意大利 | 1-1 (点球 5-3) | 🇫🇷 法国 | 🇩🇪 德国 |
| 2002 | 韩日 | 🇧🇷 巴西 | 2-0 | 🇩🇪 德国 | 🇹🇷 土耳其 |
| 1998 | 法国 | 🇫🇷 法国 | 3-0 | 🇧🇷 巴西 | 🇭🇷 克罗地亚 |
| 1994 | 美国 | 🇧🇷 巴西 | 0-0 (点球 3-2) | 🇮🇹 意大利 | 🇸🇪 瑞典 |
| 1990 | 意大利 | 🇩🇪 西德 | 1-0 | 🇦🇷 阿根廷 | 🇮🇹 意大利 |
| 1986 | 墨西哥 | 🇦🇷 阿根廷 | 3-2 | 🇩🇪 西德 | 🇫🇷 法国 |
| 1982 | 西班牙 | 🇮🇹 意大利 | 3-1 | 🇩🇪 西德 | 🇵🇱 波兰 |
| 1978 | 阿根廷 | 🇦🇷 阿根廷 | 3-1 (加时) | 🇳🇱 荷兰 | 🇧🇷 巴西 |
| 1974 | 西德 | 🇩🇪 西德 | 2-1 | 🇳🇱 荷兰 | 🇵🇱 波兰 |
| 1970 | 墨西哥 | 🇧🇷 巴西 | 4-1 | 🇮🇹 意大利 | 🇩🇪 西德 |
| 1966 | 英格兰 | 🏴 英格兰 | 4-2 (加时) | 🇩🇪 西德 | 🇵🇹 葡萄牙 |
| 1962 | 智利 | 🇧🇷 巴西 | 3-1 | 🇨🇿 捷克斯洛伐克 | 🇨🇱 智利 |
| 1958 | 瑞典 | 🇧🇷 巴西 | 5-2 | 🇸🇪 瑞典 | 🇫🇷 法国 |
| 1954 | 瑞士 | 🇩🇪 西德 | 3-2 | 🇭🇺 匈牙利 | 🇦🇹 奥地利 |
| 1950 | 巴西 | 🇺🇾 乌拉圭 | 2-1 (循环决赛) | 🇧🇷 巴西 | 🇸🇪 瑞典 |
| 1938 | 法国 | 🇮🇹 意大利 | 4-2 | 🇭🇺 匈牙利 | 🇧🇷 巴西 |
| 1934 | 意大利 | 🇮🇹 意大利 | 2-1 (加时) | 🇨🇿 捷克斯洛伐克 | 🇩🇪 德国 |
| 1930 | 乌拉圭 | 🇺🇾 乌拉圭 | 4-2 | 🇦🇷 阿根廷 | 🇺🇸 美国 |
🏟️ 历届世界杯经典瞬间 (示意图)
巴西5次夺冠 (1958,1962,1970,1994,2002) 领跑;德国/意大利各4次;阿根廷3次;法国2次;乌拉圭/英格兰/西班牙各1次。
1958年巴西5-2瑞典;1970年巴西4-1意大利;1998年法国3-0巴西;1954年西德3-2匈牙利(奇迹伯尔尼)。
1930乌拉圭,1934意大利,1966英格兰,1974西德,1978阿根廷,1998法国,2014德国(?未夺冠但四强),2022卡塔尔(未夺冠)。
1994巴西vs意大利,2006意大利vs法国,2022阿根廷vs法国,1990西德vs阿根廷(非点球)。
⚽ 1930-2022四强常客: 德国13次进入四强,意大利8次,巴西11次,阿根廷7次,法国6次,荷兰5次(无冕之王)。
🏆 卫冕成功: 意大利(1934,1938);巴西(1958,1962);法国(1998,2018未卫冕但2022亚军)。
📅 2026展望: 48支球队分16组,小组前两名晋级,淘汰赛扩至32强,比赛场次增至104场。
🏅 历届比赛用球与经典海报 (示意)